Desempenho do modelo de IA
Resultados estruturados dos modelos atuais do TennisFlow no conjunto de validação interno.
Resultados atuais
| Tarefa | Métrica | Resultado |
|---|---|---|
| Deteção de golpes (Stroke Detection) | Precision | 98,8 % |
| Deteção de golpes (Stroke Detection) | Recall | 97,9 % |
| Deteção de golpes (Stroke Detection) | F1-Score | 98,4 % |
| Classificação do tipo de golpe (Stroke Type) | Accuracy | 99,83 % |
| Classificação do detalhe do golpe (Stroke Detail) | Accuracy | 95,7 % |
Mostrar resultados anteriores
Resultados de 5 de agosto de 2026
| Tarefa | Métrica | Resultado |
|---|---|---|
| Deteção de golpes (Stroke Detection) | Precision | 97,66 % |
| Deteção de golpes (Stroke Detection) | Recall | 97,73 % |
| Deteção de golpes (Stroke Detection) | F1-Score | 97,70 % |
| Classificação do tipo de golpe (Stroke Type) | Accuracy | 99,9 % |
| Classificação do detalhe do golpe (Stroke Detail) | Accuracy | 95,9 % |
Os resultados foram medidos no conjunto de validação interno do TennisFlow com dados de ground truth anotados manualmente.
Porque é que publicamos as nossas métricas de IA?
Muitas aplicações promovem «IA» sem tornar a sua qualidade mensurável. No TennisFlow queremos ser transparentes. Por isso publicamos regularmente os dados de desempenho dos nossos modelos de IA e documentamos a sua evolução com cada versão.