Prestazioni del modello di IA
Risultati strutturati degli attuali modelli TennisFlow sul dataset di validazione interno.
Risultati attuali
| Attività | Metrica | Risultato |
|---|---|---|
| Rilevamento colpi (Stroke Detection) | Precision | 98,8 % |
| Rilevamento colpi (Stroke Detection) | Recall | 97,9 % |
| Rilevamento colpi (Stroke Detection) | F1-Score | 98,4 % |
| Classificazione tipo di colpo (Stroke Type) | Accuracy | 99,83 % |
| Classificazione dettaglio colpo (Stroke Detail) | Accuracy | 95,7 % |
Mostra risultati precedenti
Risultati del 5 agosto 2026
| Attività | Metrica | Risultato |
|---|---|---|
| Rilevamento colpi (Stroke Detection) | Precision | 97,66 % |
| Rilevamento colpi (Stroke Detection) | Recall | 97,73 % |
| Rilevamento colpi (Stroke Detection) | F1-Score | 97,70 % |
| Classificazione tipo di colpo (Stroke Type) | Accuracy | 99,9 % |
| Classificazione dettaglio colpo (Stroke Detail) | Accuracy | 95,9 % |
I risultati sono stati misurati sul dataset di validazione interno di TennisFlow mediante dati ground-truth annotati manualmente.
Perché pubblichiamo le nostre metriche di IA?
Molte app promuovono l’«IA» senza renderne misurabile la qualità. In TennisFlow vogliamo essere trasparenti. Per questo pubblichiamo regolarmente i dati di prestazione dei nostri modelli di IA e documentiamo la loro evoluzione con ogni versione.