Rendimiento del modelo de IA
Resultados estructurados de los modelos actuales de TennisFlow en el conjunto de validación interno.
Resultados actuales
| Tarea | Métrica | Resultado |
|---|---|---|
| Detección de golpes (Stroke Detection) | Precision | 98,8 % |
| Detección de golpes (Stroke Detection) | Recall | 97,9 % |
| Detección de golpes (Stroke Detection) | F1-Score | 98,4 % |
| Clasificación del tipo de golpe (Stroke Type) | Accuracy | 99,83 % |
| Clasificación del detalle del golpe (Stroke Detail) | Accuracy | 95,7 % |
Mostrar resultados anteriores
Resultados del 5 de agosto de 2026
| Tarea | Métrica | Resultado |
|---|---|---|
| Detección de golpes (Stroke Detection) | Precision | 97,66 % |
| Detección de golpes (Stroke Detection) | Recall | 97,73 % |
| Detección de golpes (Stroke Detection) | F1-Score | 97,70 % |
| Clasificación del tipo de golpe (Stroke Type) | Accuracy | 99,9 % |
| Clasificación del detalle del golpe (Stroke Detail) | Accuracy | 95,9 % |
Los resultados se midieron en el conjunto de validación interno de TennisFlow mediante datos de verdad terreno anotados manualmente.
¿Por qué publicamos nuestras métricas de IA?
Muchas aplicaciones promocionan la «IA» sin hacer medible su calidad. En TennisFlow queremos ser transparentes. Por eso publicamos regularmente los datos de rendimiento de nuestros modelos de IA y documentamos su evolución con cada versión.